jueves, 17 de febrero de 2011
miércoles, 9 de febrero de 2011
Trabajo Nº2
Nombre del alumno: Saúl Eduardo Pérez Sánchez grupo: 2ºD
Modulo: documentos electrónicos
Submodulo: E D E U S A
Evidencia diagnostica: conocimientos y habilidades
Criterios | Apreciación | ||
1.- ¿Qué programas de computadora conoces? Word, Excel, PowerPoint, Paint, etc. | |||
2.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y MS-DOS? Pues los dos son sistemas operativos nada más que MS-DOS es un sistema operativo viejo y Windows es un sistema operativos mas nuevo | |||
3.- ¿Cuál es la diferencia entre Windows y Word o Excel? En que Windows es un sistema operativo y Word y Excel son programas del sistema operativo de Word | |||
4.- ¿Has probado alguna vez elaborar algún documento en Word o hacer cálculos en Excel? Si, controlo mejor Word que Excel | |||
5.- ¿Cuál es la aplicación más común del programa Word? Word es un procesador de texto | |||
6.- ¿Cuáles son las diferencias entre Excel y PowerPoint? En que Excel sirve para hacer hojas de cálculo y PowerPoint sirve para hacer presentaciones | |||
7.- ¿Cómo puedes entrar en algún programa que está cargado en tu computadora? Dándole doble clic | |||
8.- ¿Crees que puedes importar un archivo u objeto creado en Word en una hoja de Excel? Si | |||
9.- ¿Has jugado algún juego en la computadora y cuál es tu opinión? Sí , he jugado “call of duty 2” en mi computadora y está bien chido tiene buenas graficas y se maneja muy bien | |||
10.- ¿Qué te gusta hacer utilizando la computadora? Me gusta chatear y estar en facebook | |||
11.- ¿según tu que significa “hipervínculo” y como se usa? Es un enlace | |||
12.- ¿Qué sabes de la empresa Microsoft y de otras empresas dedicadas a la elaboración de software para las computadoras? No sé nada | |||
13.- ¿has intercambiado alguna información con tus compañeros con relación a los programas computacionales y cuales? Si, documentos de Word o presentaciones de PowerPoint | |||
14.- ¿Qué material de apoyo utilizas cuando trabajas con la computadora y como averiguas como se hace algo que no sabes? Pues siempre uso el internet porque ahí encuentro TODO | |||
15.- ¿Qué te gustaría aprender más del software de la computadora? Pues como usarlo correctamente |
Trabajo Nº 1
Nombre del alumno: Saúl Eduardo Pérez Sánchez Grupo: 2º D”
Modulo: documentos electrónicos
Submodulo: E D E U S A
Evidencia diagnostica: Conocimientos y habilidades
Criterios | Apreciación | ||
1 | 2 | 3 | |
1.- ¿Qué entiendes por el concepto de hardware? Todas las partes que componen una computadora | |||
2.- ¿Qué tipo de equipo está conectado a la computadora y cuál es su función? Bocinas, mouse, monitor, impresora, escáner , etc. | |||
3.- según tus conocimientos: ¿de qué parte consta una computadora? De hardware y software | |||
4.- ¿Qué tipos de impresoras conoces? Conozco la impresora multifuncional y la laser | |||
5.- ¿Tienes computadora en casa y has trabajado anteriormente con ella? Si tengo computadora en casa y si he trabajado con ella para hacer trabajos o tareas | |||
6.- ¿Tipos de programas que utilizas? Utilizo varios programas para hacer mis trabajos como: Word, Excel, PowerPoint, Paint y Movie maker | |||
7.- ¿Cuál es la diferencia entre “disco duro” y “disco flexible”? En que el disco duro es la memoria de almacenamiento de una computadora donde se guarda todo y no se puede mover y el disco flexible o disquete es una memoria de almacenamiento que se puede mover | |||
8.- ¿Cómo podemos asegurar mantenimiento preventivo a las partes de la computadora? Manteniéndola siempre limpia y teniendo un buen antivirus | |||
9.- De ejemplos del uso y aplicaciones de la computadora : Pues la computadora es un aparato muy útil porque cuenta con muchas aplicaciones que son muy útiles para hacer trabajos y tareas, por ejemplo: | |||
10.- ¿Qué sabes de microprocesadores? Es el circuito integrado central y más complejo de una computadora. Se puede decir que es el cerebro de una computadora | |||
11.- ¿Cuál es la posición adecuada para trabajar en una computadora? Sentado frente a ella | |||
12.- ¿Para qué se utilizan las memorias de las computadoras? Para guardar información del equipo | |||
13.- ¿Cómo consideras que puedes asegurar la información en tu computadora para que no se pierda? Creando un respaldo | |||
14.- ¿Qué materiales e insumos se utilizan cuando se trabaja con la computadora? Teclado, mouse, bocinas, monitor, etc. | |||
15.- ¿Cómo se conectan las computadoras en una red y cuáles son las ventajas del uso de una red? Se conectan a través de un modem |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)